Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 51 > 51310
Voir les 13 communes ayant pour code postal "51310" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bouchy-Saint-Genest | 172 h | 1 960 ha | 2 547 927 € | 109 | 23 375 € |
Champguyon | 280 h | 1 678 ha | 3 439 491 € | 136 | 25 290 € |
Châtillon-sur-Morin | 181 h | 1 805 ha | 3 010 610 € | 119 | 25 299 € |
Courgivaux | 284 h | 1 074 ha | 3 290 634 € | 148 | 22 234 € |
Escardes | 94 h | 1 442 ha | 1 097 037 € | 43 | 25 512 € |
Les Essarts-le-Vicomte | 140 h | 1 126 ha | 1 912 851 € | 90 | 21 254 € |
Esternay | 1 782 h | 3 172 ha | 22 941 822 € | 1 087 | 21 106 € |
Joiselle | 103 h | 970 ha | 1 321 855 € | 55 | 24 034 € |
Neuvy | 225 h | 1 705 ha | 3 234 369 € | 131 | 24 690 € |
La Noue | 322 h | 1 330 ha | 5 080 070 € | 176 | 28 864 € |
Réveillon | 111 h | 677 ha | 2 143 593 € | 55 | 38 974 € |
Saint-Bon | 108 h | 796 ha | 1 648 584 € | 57 | 28 923 € |
Villeneuve-la-Lionne | 292 h | 1 526 ha | 3 713 326 € | 154 | 24 113 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.