Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 54 > 54450
Voir les 30 communes ayant pour code postal "54450" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Amenoncourt | 92 h | 727 ha | 831 706 € | 48 | 17 327 € |
Ancerviller | 260 h | 1 245 ha | 2 702 695 € | 136 | 19 873 € |
Autrepierre | 119 h | 796 ha | 889 686 € | 56 | 15 887 € |
Avricourt | 410 h | 223 ha | 4 281 260 € | 233 | 18 375 € |
Barbas | 160 h | 743 ha | 1 713 817 € | 93 | 18 428 € |
Bénaménil | 547 h | 939 ha | 5 826 035 € | 283 | 20 587 € |
Blâmont | 1 157 h | 742 ha | 10 795 223 € | 634 | 17 027 € |
Blémerey | 61 h | 390 ha | 569 462 € | 30 | 18 982 € |
Buriville | 88 h | 1 155 ha | 710 028 € | 31 | 22 904 € |
Chazelles-sur-Albe | 36 h | 349 ha | 405 797 € | 21 | 19 324 € |
Domèvre-sur-Vezouze | 279 h | 1 521 ha | 3 587 524 € | 147 | 24 405 € |
Domjevin | 235 h | 1 041 ha | 2 913 713 € | 141 | 20 665 € |
Fréménil | 169 h | 308 ha | 2 226 286 € | 94 | 23 684 € |
Frémonville | 208 h | 1 405 ha | 2 389 391 € | 125 | 19 115 € |
Gogney | 47 h | 884 ha | 619 624 € | 31 | 19 988 € |
Gondrexon | 44 h | 248 ha | 295 019 € | 16 | 18 439 € |
Halloville | 63 h | 397 ha | 731 826 € | 37 | 19 779 € |
Harbouey | 104 h | 1 023 ha | 1 314 287 € | 68 | 19 328 € |
Herbéviller | 221 h | 813 ha | 2 478 679 € | 118 | 21 006 € |
Igney | 129 h | 475 ha | 1 518 973 € | 66 | 23 015 € |
Leintrey | 171 h | 1 573 ha | 1 612 540 € | 80 | 20 157 € |
Montreux | 60 h | 380 ha | 636 278 € | 33 | 19 281 € |
Nonhigny | 107 h | 583 ha | 1 460 634 € | 62 | 23 559 € |
Ogéviller | 298 h | 370 ha | 2 506 141 € | 132 | 18 986 € |
Réclonville | 74 h | 292 ha | 888 551 € | 43 | 20 664 € |
Reillon | 72 h | 446 ha | 901 391 € | 39 | 23 113 € |
Repaix | 75 h | 500 ha | 1 139 975 € | 47 | 24 255 € |
Saint-Martin | 85 h | 505 ha | 750 295 € | 38 | 19 745 € |
Vého | 134 h | 771 ha | 1 269 460 € | 60 | 21 158 € |
Verdenal | 140 h | 653 ha | 1 421 239 € | 76 | 18 701 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.