Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 54 > 54800
Voir les 28 communes ayant pour code postal "54800" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Abbéville-lès-Conflans | 222 h | 785 ha | 3 159 200 € | 126 | 25 073 € |
Affléville | 190 h | 958 ha | 1 777 839 € | 95 | 18 714 € |
Allamont | 127 h | 930 ha | 1 694 549 € | 82 | 20 665 € |
Béchamps | 77 h | 939 ha | 1 128 814 € | 46 | 24 539 € |
Boncourt | 182 h | 673 ha | 2 205 731 € | 96 | 22 976 € |
Brainville | 158 h | 1 004 ha | 2 052 304 € | 85 | 24 145 € |
Bruville | 213 h | 1 077 ha | 2 955 759 € | 107 | 27 624 € |
Conflans-en-Jarnisy | 2 424 h | 879 ha | 29 810 538 € | 1 365 | 21 839 € |
Doncourt-lès-Conflans | 1 214 h | 740 ha | 14 492 519 € | 559 | 25 926 € |
Friauville | 381 h | 630 ha | 4 449 653 € | 185 | 24 052 € |
Gondrecourt-Aix | 161 h | 1 230 ha | 1 902 140 € | 76 | 25 028 € |
Hannonville-Suzémont | 289 h | 856 ha | 3 075 338 € | 160 | 19 221 € |
Hatrize | 834 h | 740 ha | 9 485 688 € | 408 | 23 249 € |
Jarny | 8 530 h | 1 567 ha | 98 814 530 € | 4 917 | 20 097 € |
Jeandelize | 364 h | 674 ha | 4 871 680 € | 197 | 24 729 € |
Jouaville | 327 h | 1 126 ha | 4 015 003 € | 166 | 24 187 € |
Labry | 1 693 h | 621 ha | 19 757 078 € | 863 | 22 893 € |
Mars-la-Tour | 964 h | 1 288 ha | 11 870 568 € | 515 | 23 050 € |
Mouaville | 106 h | 853 ha | 1 127 854 € | 50 | 22 557 € |
Olley | 242 h | 946 ha | 2 810 771 € | 129 | 21 789 € |
Puxe | 121 h | 597 ha | 1 365 832 € | 55 | 24 833 € |
Puxieux | 243 h | 562 ha | 2 845 661 € | 117 | 24 322 € |
Saint-Marcel | 144 h | 1 162 ha | 2 229 284 € | 79 | 28 219 € |
Sponville | 124 h | 725 ha | 1 469 926 € | 70 | 20 999 € |
Thumeréville | 88 h | 801 ha | 1 134 813 € | 46 | 24 670 € |
Tronville | 209 h | 696 ha | 2 891 536 € | 110 | 26 287 € |
Ville-sur-Yron | 300 h | 1 126 ha | 4 433 772 € | 153 | 28 979 € |
Xonville | 119 h | 727 ha | 1 324 483 € | 65 | 20 377 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.