Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 55 > 55110
Voir les 27 communes ayant pour code postal "55110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aincreville | 76 h | 910 ha | 773 924 € | 49 | 15 794 € |
Bantheville | 148 h | 1 441 ha | 1 398 425 € | 67 | 20 872 € |
Brieulles-sur-Meuse | 320 h | 2 400 ha | 3 230 034 € | 192 | 16 823 € |
Cléry-le-Grand | 73 h | 722 ha | 939 360 € | 46 | 20 421 € |
Cléry-le-Petit | 197 h | 461 ha | 2 184 406 € | 117 | 18 670 € |
Consenvoye | 290 h | 1 614 ha | 3 256 721 € | 166 | 19 619 € |
Cunel | 14 h | 465 ha | 152 733 € | 12 | 12 728 € |
Dannevoux | 200 h | 1 443 ha | 2 325 657 € | 120 | 19 380 € |
Doulcon | 449 h | 863 ha | 5 528 764 € | 243 | 22 752 € |
Dun-sur-Meuse | 724 h | 648 ha | 7 461 780 € | 405 | 18 424 € |
Fontaines-Saint-Clair | 56 h | 626 ha | 473 577 € | 31 | 15 277 € |
Forges-sur-Meuse | 99 h | 1 593 ha | 1 414 278 € | 62 | 22 811 € |
Gercourt-et-Drillancourt | 143 h | 1 354 ha | 1 613 317 € | 78 | 20 684 € |
Gesnes-en-Argonne | 48 h | 704 ha | 530 421 € | 27 | 19 645 € |
Liny-devant-Dun | 180 h | 1 132 ha | 1 790 163 € | 102 | 17 551 € |
Lion-devant-Dun | 177 h | 1 568 ha | 1 935 798 € | 93 | 20 815 € |
Milly-sur-Bradon | 176 h | 1 059 ha | 1 763 991 € | 102 | 17 294 € |
Mont-devant-Sassey | 129 h | 829 ha | 1 201 383 € | 55 | 21 843 € |
Montigny-devant-Sassey | 138 h | 980 ha | 1 525 337 € | 68 | 22 431 € |
Murvaux | 156 h | 1 425 ha | 1 634 991 € | 94 | 17 394 € |
Regnéville-sur-Meuse | 46 h | 380 ha | 486 139 € | 26 | 18 698 € |
Romagne-sous-Montfaucon | 182 h | 1 552 ha | 1 321 666 € | 89 | 14 850 € |
Sassey-sur-Meuse | 108 h | 440 ha | 900 541 € | 64 | 14 071 € |
Saulmory-et-Villefranche | 102 h | 694 ha | 1 101 283 € | 60 | 18 355 € |
Sivry-sur-Meuse | 370 h | 2 216 ha | 3 569 460 € | 205 | 17 412 € |
Villers-devant-Dun | 57 h | 800 ha | 703 864 € | 36 | 19 552 € |
Vilosnes-Haraumont | 188 h | 1 545 ha | 1 998 794 € | 131 | 15 258 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.