Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 55 > 55160
Voir les 27 communes ayant pour code postal "55160" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bonzée | 361 h | 2 122 ha | 4 421 359 € | 185 | 23 899 € |
Combres-sous-les-Côtes | 105 h | 509 ha | 1 484 446 € | 66 | 22 492 € |
Dommartin-la-Montagne | 56 h | 673 ha | 544 945 € | 32 | 17 030 € |
Doncourt-aux-Templiers | 77 h | 616 ha | 921 630 € | 39 | 23 632 € |
Les Éparges | 71 h | 958 ha | 698 716 € | 41 | 17 042 € |
Fresnes-en-Woëvre | 754 h | 906 ha | 9 422 122 € | 383 | 24 601 € |
Harville | 124 h | 561 ha | 1 655 591 € | 68 | 24 347 € |
Haudiomont | 244 h | 943 ha | 2 471 015 € | 128 | 19 305 € |
Hennemont | 132 h | 1 079 ha | 1 303 948 € | 63 | 20 698 € |
Jonville-en-Woëvre | 126 h | 1 086 ha | 1 543 321 € | 83 | 18 594 € |
Labeuville | 154 h | 954 ha | 1 483 784 € | 67 | 22 146 € |
Latour-en-Woëvre | 80 h | 679 ha | 901 142 € | 42 | 21 456 € |
Maizeray | 35 h | 385 ha | 386 015 € | 17 | 22 707 € |
Manheulles | 157 h | 1 055 ha | 2 016 351 € | 77 | 26 186 € |
Marchéville-en-Woëvre | 87 h | 562 ha | 750 884 € | 33 | 22 754 € |
Moulotte | 120 h | 548 ha | 904 778 € | 55 | 16 451 € |
Pareid | 116 h | 714 ha | 1 234 145 € | 54 | 22 855 € |
Pintheville | 91 h | 521 ha | 1 234 396 € | 52 | 23 738 € |
Riaville | 44 h | 342 ha | 652 503 € | 30 | 21 750 € |
Ronvaux | 105 h | 259 ha | 1 255 686 € | 48 | 26 160 € |
Saint-Hilaire-en-Woëvre | 188 h | 1 108 ha | 2 131 240 € | 86 | 24 782 € |
Saint-Remy-la-Calonne | 80 h | 812 ha | 951 202 € | 52 | 18 292 € |
Saulx-lès-Champlon | 119 h | 782 ha | 1 547 186 € | 70 | 22 103 € |
Trésauvaux | 75 h | 394 ha | 767 441 € | 40 | 19 186 € |
Ville-en-Woëvre | 140 h | 1 428 ha | 1 632 820 € | 77 | 21 205 € |
Villers-sous-Pareid | 64 h | 616 ha | 715 549 € | 33 | 21 683 € |
Watronville | 122 h | 653 ha | 1 269 792 € | 62 | 20 481 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.