Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 55 > 55260
Voir les 24 communes ayant pour code postal "55260" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Baudrémont | 52 h | 669 ha | 648 324 € | 25 | 25 933 € |
Belrain | 36 h | 829 ha | 518 960 € | 20 | 25 948 € |
Chaumont-sur-Aire | 148 h | 994 ha | 1 819 836 € | 75 | 24 264 € |
Courcelles-en-Barrois | 29 h | 716 ha | 450 939 € | 20 | 22 547 € |
Courcelles-sur-Aire | 40 h | 1 185 ha | 734 729 € | 30 | 24 491 € |
Courouvre | 34 h | 859 ha | 365 205 € | 27 | 13 526 € |
Érize-la-Brûlée | 165 h | 1 076 ha | 2 163 340 € | 94 | 23 014 € |
Érize-la-Petite | 67 h | 730 ha | 576 234 € | 36 | 16 007 € |
Fresnes-au-Mont | 147 h | 1 587 ha | 2 306 348 € | 77 | 29 953 € |
Gimécourt | 32 h | 1 023 ha | 498 096 € | 17 | 29 300 € |
Lahaymeix | 92 h | 1 255 ha | 1 106 618 € | 51 | 21 698 € |
Lavallée | 87 h | 1 262 ha | 1 057 128 € | 45 | 23 492 € |
Levoncourt | 61 h | 785 ha | 613 531 € | 26 | 23 597 € |
Lignières-sur-Aire | 38 h | 932 ha | 589 026 € | 28 | 21 037 € |
Longchamps-sur-Aire | 142 h | 1 576 ha | 1 805 768 € | 73 | 24 737 € |
Ménil-aux-Bois | 34 h | 663 ha | 860 186 € | 19 | 45 273 € |
Neuville-en-Verdunois | 76 h | 1 337 ha | 1 140 678 € | 46 | 24 797 € |
Nicey-sur-Aire | 104 h | 1 095 ha | 1 786 982 € | 64 | 27 922 € |
Pierrefitte-sur-Aire | 260 h | 1 760 ha | 3 435 322 € | 141 | 24 364 € |
Raival | 256 h | 1 912 ha | 3 262 802 € | 140 | 23 306 € |
Rupt-devant-Saint-Mihiel | 44 h | 632 ha | 498 136 € | 34 | 14 651 € |
Thillombois | 45 h | 1 311 ha | 348 110 € | 19 | 18 322 € |
Ville-devant-Belrain | 24 h | 619 ha | 461 011 € | 17 | 27 118 € |
Villotte-sur-Aire | 182 h | 1 399 ha | 2 340 852 € | 109 | 21 476 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.