monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 56400

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 56 > 56400

Voir les 8 communes ayant pour code postal "56400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Auray Photos aériennes Photos 12 330 h 712 ha 158 081 212 € 7 473 21 154 €
Brech Photos aériennes Photos 6 496 h 3 979 ha 85 616 349 € 3 286 26 055 €
Ploemel Photos aériennes Photos 2 537 h 2 535 ha 37 239 522 € 1 442 25 825 €
Plougoumelen Photos aériennes Photos 2 399 h 2 193 ha 36 858 814 € 1 200 30 716 €
Plumergat Photos aériennes Photos 3 557 h 4 206 ha 44 714 118 € 1 932 23 144 €
Pluneret Photos aériennes Photos 5 166 h 2 717 ha 68 597 258 € 2 694 25 463 €
Bono Photos aériennes Photos 2 184 h 624 ha 36 291 786 € 1 230 29 506 €
Sainte-Anne-d'Auray Photos aériennes Photos 2 448 h 497 ha 30 278 573 € 1 390 21 783 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.