Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 57 > 57220
Voir les 32 communes ayant pour code postal "57220" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bannay | 76 h | 412 ha | 1 197 021 € | 44 | 27 205 € |
Bettange | 209 h | 374 ha | 2 524 356 € | 113 | 22 339 € |
Bionville-sur-Nied | 388 h | 848 ha | 3 981 955 € | 193 | 20 632 € |
Bisten-en-Lorraine | 254 h | 451 ha | 3 811 883 € | 153 | 24 914 € |
Boucheporn | 552 h | 662 ha | 7 374 844 € | 316 | 23 338 € |
Boulay-Moselle | 5 087 h | 1 959 ha | 57 470 279 € | 2 794 | 20 569 € |
Brouck | 86 h | 303 ha | 1 124 742 € | 48 | 23 432 € |
Burtoncourt | 220 h | 509 ha | 2 411 830 € | 92 | 26 216 € |
Charleville-sous-Bois | 267 h | 1 278 ha | 3 261 825 € | 134 | 24 342 € |
Condé-Northen | 615 h | 1 088 ha | 8 061 961 € | 326 | 24 730 € |
Coume | 692 h | 1 482 ha | 7 991 455 € | 347 | 23 030 € |
Denting | 238 h | 963 ha | 3 233 701 € | 141 | 22 934 € |
Éblange | 384 h | 328 ha | 4 492 425 € | 172 | 26 119 € |
Fouligny | 208 h | 602 ha | 2 565 397 € | 110 | 23 322 € |
Gomelange | 551 h | 947 ha | 6 110 309 € | 251 | 24 344 € |
Guinkirchen | 176 h | 517 ha | 1 955 548 € | 86 | 22 739 € |
Helstroff | 468 h | 789 ha | 5 638 224 € | 236 | 23 891 € |
Hinckange | 286 h | 610 ha | 3 447 104 € | 138 | 24 979 € |
Holling | 440 h | 486 ha | 5 021 641 € | 223 | 22 519 € |
Mégange | 176 h | 493 ha | 2 057 801 € | 96 | 21 435 € |
Momerstroff | 286 h | 610 ha | 3 398 542 € | 153 | 22 213 € |
Narbéfontaine | 149 h | 364 ha | 1 365 890 € | 62 | 22 030 € |
Niedervisse | 244 h | 570 ha | 2 888 124 € | 136 | 21 236 € |
Obervisse | 150 h | 439 ha | 2 047 242 € | 89 | 23 003 € |
Ottonville | 408 h | 1 578 ha | 4 829 649 € | 215 | 22 463 € |
Piblange | 1 012 h | 953 ha | 9 510 206 € | 428 | 22 220 € |
Roupeldange | 366 h | 263 ha | 4 518 963 € | 195 | 23 174 € |
Téterchen | 728 h | 874 ha | 9 277 648 € | 413 | 22 464 € |
Valmunster | 78 h | 309 ha | 1 097 278 € | 46 | 23 854 € |
Varize | 528 h | 1 394 ha | 7 859 009 € | 258 | 30 461 € |
Velving | 249 h | 470 ha | 2 604 028 € | 114 | 22 842 € |
Volmerange-lès-Boulay | 575 h | 593 ha | 6 863 802 € | 278 | 24 690 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.