monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 57320

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 57 > 57320

Voir les 26 communes ayant pour code postal "57320" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Alzing Photos aériennes 440 h 457 ha 5 351 455 € 222 24 106 €
Anzeling Photos aériennes 494 h 578 ha 6 301 724 € 264 23 870 €
Bibiche 456 h 1 258 ha 4 764 494 € 202 23 587 €
Bouzonville Photos aériennes Photos 4 110 h 1 382 ha 42 837 321 € 2 085 20 545 €
Brettnach Photos aériennes 456 h 597 ha 5 141 570 € 250 20 566 €
Château-Rouge Photos aériennes 244 h 431 ha 3 231 391 € 121 26 706 €
Chémery-les-Deux Photos aériennes 464 h 1 000 ha 6 186 070 € 226 27 372 €
Colmen 220 h 488 ha 3 230 763 € 124 26 055 €
Dalstein Photos aériennes 358 h 400 ha 3 980 940 € 162 24 574 €
Ébersviller Photos aériennes 876 h 1 403 ha 8 915 074 € 438 20 354 €
Filstroff 870 h 1 682 ha 9 975 440 € 422 23 638 €
Flastroff 318 h 844 ha 3 372 863 € 165 20 442 €
Freistroff Photos aériennes Photos 1 076 h 1 473 ha 12 961 099 € 564 22 981 €
Guerstling 412 h 447 ha 5 247 936 € 209 25 110 €
Heining-lès-Bouzonville Photos aériennes 495 h 612 ha 6 831 450 € 251 27 217 €
Hestroff Photos aériennes 436 h 752 ha 5 546 732 € 228 24 328 €
Menskirch Photos aériennes 157 h 447 ha 1 811 842 € 80 22 648 €
Neunkirchen-lès-Bouzonville 342 h 375 ha 4 901 515 € 178 27 537 €
Oberdorff Photos aériennes 348 h 427 ha 5 087 276 € 216 23 552 €
Rémelfang Photos aériennes 124 h 330 ha 1 966 740 € 94 20 923 €
Saint-François-Lacroix 298 h 737 ha 3 319 786 € 120 27 665 €
Schwerdorff 432 h 944 ha 5 610 486 € 216 25 974 €
Tromborn Photos aériennes 344 h 622 ha 4 399 928 € 192 22 916 €
Vaudreching Photos aériennes 574 h 460 ha 6 854 546 € 281 24 393 €
Waldweistroff 481 h 779 ha 5 464 223 € 230 23 757 €
Voelfling-lès-Bouzonville Photos aériennes 175 h 290 ha 2 819 947 € 97 29 072 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.