Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 57 > 57420
Voir les 31 communes ayant pour code postal "57420" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Buchy | 124 h | 357 ha | 1 538 892 € | 53 | 29 036 € |
Cheminot | 664 h | 1 146 ha | 8 175 522 € | 318 | 25 709 € |
Chérisey | 256 h | 513 ha | 4 123 927 € | 144 | 28 638 € |
Coin-lès-Cuvry | 718 h | 665 ha | 11 743 162 € | 352 | 33 361 € |
Coin-sur-Seille | 296 h | 331 ha | 6 833 208 € | 149 | 45 860 € |
Cuvry | 744 h | 541 ha | 12 655 705 € | 405 | 31 249 € |
Féy | 597 h | 574 ha | 11 699 086 € | 311 | 37 618 € |
Fleury | 1 025 h | 969 ha | 17 857 139 € | 510 | 35 014 € |
Foville | 92 h | 341 ha | 822 352 € | 46 | 17 877 € |
Goin | 330 h | 897 ha | 3 968 241 € | 162 | 24 495 € |
Liéhon | 112 h | 533 ha | 1 647 260 € | 66 | 24 958 € |
Lorry-Mardigny | 599 h | 1 156 ha | 8 072 922 € | 308 | 26 211 € |
Louvigny | 817 h | 1 578 ha | 11 086 022 € | 430 | 25 781 € |
Marieulles | 641 h | 822 ha | 10 954 621 € | 346 | 31 661 € |
Moncheux | 148 h | 733 ha | 1 701 095 € | 65 | 26 171 € |
Orny | 368 h | 724 ha | 4 693 215 € | 173 | 27 128 € |
Pagny-lès-Goin | 229 h | 518 ha | 2 817 973 € | 140 | 20 128 € |
Pommérieux | 689 h | 436 ha | 11 145 161 € | 349 | 31 935 € |
Pontoy | 412 h | 1 013 ha | 5 664 719 € | 204 | 27 768 € |
Pouilly | 673 h | 512 ha | 11 254 680 € | 359 | 31 350 € |
Pournoy-la-Chétive | 669 h | 258 ha | 9 718 934 € | 308 | 31 555 € |
Pournoy-la-Grasse | 578 h | 712 ha | 9 529 416 € | 262 | 36 372 € |
Sailly-Achâtel | 216 h | 818 ha | 3 032 126 € | 133 | 22 798 € |
Saint-Jure | 324 h | 1 065 ha | 4 376 814 € | 150 | 29 179 € |
Secourt | 220 h | 728 ha | 2 461 879 € | 95 | 25 915 € |
Sillegny | 456 h | 1 052 ha | 6 571 217 € | 207 | 31 745 € |
Silly-en-Saulnois | 39 h | 232 ha | 539 911 € | 20 | 26 996 € |
Solgne | 1 044 h | 728 ha | 13 908 669 € | 526 | 26 442 € |
Verny | 1 922 h | 392 ha | 25 861 555 € | 902 | 28 671 € |
Vigny | 296 h | 585 ha | 3 646 178 € | 156 | 23 373 € |
Vulmont | 52 h | 306 ha | 529 422 € | 22 | 24 065 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.