Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 60 > 60150
Voir les 11 communes ayant pour code postal "60150" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
844 h | 823 ha | 12 095 456 € | 454 | 26 642 € | |
915 h | 1 056 ha | 14 578 656 € | 527 | 27 663 € | |
564 h | 354 ha | 8 972 635 € | 263 | 34 116 € | |
744 h | 93 ha | 9 343 078 € | 392 | 23 834 € | |
2 395 h | 605 ha | 28 637 160 € | 1 354 | 21 150 € | |
734 h | 632 ha | 9 816 715 € | 359 | 27 345 € | |
665 h | 654 ha | 9 561 923 € | 352 | 27 165 € | |
1 108 h | 724 ha | 16 734 268 € | 619 | 27 034 € | |
1 442 h | 749 ha | 20 627 238 € | 779 | 26 479 € | |
4 734 h | 434 ha | 56 045 494 € | 2 670 | 20 991 € | |
1 413 h | 652 ha | 31 895 640 € | 670 | 47 605 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.