monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 60290

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 60 > 60290

Voir les 6 communes ayant pour code postal "60290" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Cambronne-lès-Clermont Photos aériennes Photos 1 040 h 935 ha 16 278 167 € 550 29 597 €
Cauffry Photos aériennes Photos 2 430 h 471 ha 34 257 131 € 1 251 27 384 €
Laigneville Photos aériennes Photos 4 078 h 853 ha 54 990 845 € 2 245 24 495 €
Monchy-Saint-Éloi Photos aériennes Photos 1 996 h 389 ha 26 967 384 € 1 033 26 106 €
Neuilly-sous-Clermont Photos aériennes Photos 1 655 h 780 ha 21 404 338 € 858 24 947 €
Rantigny Photos aériennes Photos 2 564 h 418 ha 31 250 707 € 1 414 22 101 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.