Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 60 > 60390
Voir les 10 communes ayant pour code postal "60390" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
2 806 h | 2 232 ha | 33 430 003 € | 1 456 | 22 960 € | |
585 h | 1 218 ha | 7 645 165 € | 264 | 28 959 € | |
363 h | 958 ha | 5 245 943 € | 178 | 29 472 € | |
789 h | 1 511 ha | 13 386 246 € | 426 | 31 423 € | |
560 h | 658 ha | 7 146 391 € | 306 | 23 354 € | |
272 h | 808 ha | 3 921 513 € | 142 | 27 616 € | |
312 h | 477 ha | 5 850 916 € | 180 | 32 505 € | |
192 h | 521 ha | 2 951 231 € | 100 | 29 512 € | |
454 h | 988 ha | 5 991 744 € | 255 | 23 497 € | |
300 h | 535 ha | 4 215 994 € | 145 | 29 076 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.