Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 60 > 60400
Voir les 27 communes ayant pour code postal "60400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Appilly | 495 h | 447 ha | 5 353 044 € | 265 | 20 200 € |
Baboeuf | 516 h | 730 ha | 7 568 361 € | 283 | 26 743 € |
Beaurains-lès-Noyon | 307 h | 386 ha | 3 945 984 € | 141 | 27 986 € |
Béhéricourt | 212 h | 523 ha | 2 821 493 € | 108 | 26 125 € |
Brétigny | 372 h | 526 ha | 4 329 253 € | 204 | 21 222 € |
Bussy | 316 h | 386 ha | 3 764 395 € | 155 | 24 286 € |
Caisnes | 500 h | 618 ha | 6 352 329 € | 253 | 25 108 € |
Crisolles | 1 036 h | 1 067 ha | 11 860 948 € | 542 | 21 884 € |
Cuts | 945 h | 1 080 ha | 12 054 716 € | 526 | 22 918 € |
Genvry | 934 h | 515 ha | 4 233 653 € | 167 | 25 351 € |
Grandrû | 302 h | 760 ha | 3 773 709 € | 170 | 22 198 € |
Larbroye | 475 h | 218 ha | 5 823 216 € | 235 | 24 780 € |
Mondescourt | 292 h | 320 ha | 2 989 593 € | 131 | 22 821 € |
Morlincourt | 465 h | 332 ha | 6 854 424 € | 275 | 24 925 € |
Nampcel | 298 h | 1 673 ha | 3 763 228 € | 162 | 23 230 € |
Noyon | 13 487 h | 1 807 ha | 134 123 727 € | 7 826 | 17 138 € |
Passel | 300 h | 364 ha | 4 420 780 € | 144 | 30 700 € |
Pont-l'Évêque | 740 h | 114 ha | 7 656 886 € | 403 | 19 000 € |
Pontoise-lès-Noyon | 477 h | 663 ha | 6 027 972 € | 230 | 26 209 € |
Porquéricourt | 344 h | 378 ha | 4 658 621 € | 189 | 24 649 € |
Salency | 909 h | 785 ha | 11 798 082 € | 458 | 25 760 € |
Sempigny | 851 h | 445 ha | 10 753 544 € | 419 | 25 665 € |
Sermaize | 240 h | 513 ha | 3 368 541 € | 137 | 24 588 € |
Suzoy | 551 h | 519 ha | 6 577 377 € | 287 | 22 918 € |
Varesnes | 404 h | 914 ha | 5 235 470 € | 209 | 25 050 € |
Vauchelles | 308 h | 236 ha | 3 192 097 € | 151 | 21 140 € |
Ville | 783 h | 603 ha | 9 543 885 € | 405 | 23 565 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.