Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 60 > 60620
Voir les 13 communes ayant pour code postal "60620" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
775 h | 1 142 ha | 11 178 940 € | 419 | 26 680 € | |
323 h | 369 ha | 3 665 332 € | 170 | 21 561 € | |
280 h | 761 ha | 4 373 579 € | 140 | 31 240 € | |
1 068 h | 1 561 ha | 15 928 128 € | 554 | 28 751 € | |
364 h | 1 366 ha | 5 728 439 € | 212 | 27 021 € | |
215 h | 747 ha | 3 066 270 € | 118 | 25 985 € | |
333 h | 717 ha | 4 217 481 € | 160 | 26 359 € | |
166 h | 720 ha | 1 871 520 € | 71 | 26 359 € | |
300 h | 390 ha | 4 123 834 € | 152 | 27 130 € | |
160 h | 713 ha | 2 385 195 € | 72 | 33 128 € | |
493 h | 851 ha | 6 234 934 € | 218 | 28 601 € | |
467 h | 810 ha | 5 692 556 € | 238 | 23 918 € | |
412 h | 963 ha | 6 028 418 € | 190 | 31 729 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.