monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 61110

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 61 > 61110

Voir les 14 communes ayant pour code postal "61110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Bellou-sur-Huisne 430 h 1 517 ha 5 756 509 € 261 22 056 €
Boissy-Maugis 374 h 2 231 ha 5 101 693 € 207 24 646 €
Bretoncelles Photos 1 449 h 4 046 ha 18 740 623 € 839 22 337 €
Condeau 424 h 1 539 ha 6 053 323 € 204 29 673 €
Condé-sur-Huisne Photos 1 304 h 1 768 ha 15 311 676 € 738 20 748 €
Coulonges-les-Sablons 415 h 1 958 ha 6 003 560 € 234 25 656 €
Dorceau 408 h 1 477 ha 5 447 917 € 239 22 795 €
La Madeleine-Bouvet 415 h 1 289 ha 4 981 971 € 225 22 142 €
Maison-Maugis 61 h 566 ha 902 826 € 29 31 132 €
Moutiers-au-Perche 426 h 3 383 ha 5 933 571 € 254 23 361 €
Rémalard Photos 1 276 h 2 111 ha 13 881 001 € 744 18 657 €
Saint-Germain-des-Grois 232 h 1 051 ha 2 839 388 € 106 26 787 €
Saint-Maurice-sur-Huisne 78 h 444 ha 787 553 € 37 21 285 €
Verrières 397 h 1 786 ha 5 472 882 € 227 24 110 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.