Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 61 > 61160
Voir les 25 communes ayant pour code postal "61160" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aubry-en-Exmes | 299 h | 969 ha | 4 236 682 € | 152 | 27 873 € |
Bailleul | 616 h | 1 689 ha | 7 797 497 € | 328 | 23 773 € |
Brieux | 80 h | 520 ha | 957 309 € | 53 | 18 062 € |
Chambois | 430 h | 836 ha | 4 512 749 € | 244 | 18 495 € |
Coudehard | 89 h | 854 ha | 852 168 € | 46 | 18 525 € |
Coulonces | 221 h | 608 ha | 2 510 615 € | 107 | 23 464 € |
Écorches | 86 h | 986 ha | 996 904 € | 51 | 19 547 € |
Fel | 282 h | 704 ha | 2 886 326 € | 154 | 18 742 € |
Fontaine-les-Bassets | 125 h | 598 ha | 1 003 158 € | 65 | 15 433 € |
Guêprei | 148 h | 714 ha | 1 652 444 € | 72 | 22 951 € |
Louvières-en-Auge | 87 h | 623 ha | 1 093 297 € | 50 | 21 866 € |
Merri | 159 h | 596 ha | 1 996 265 € | 89 | 22 430 € |
Montabard | 298 h | 1 110 ha | 4 171 436 € | 167 | 24 979 € |
Mont-Ormel | 70 h | 371 ha | 634 371 € | 36 | 17 621 € |
Montreuil-la-Cambe | 85 h | 968 ha | 883 470 € | 43 | 20 546 € |
Neauphe-sur-Dive | 140 h | 1 406 ha | 1 463 790 € | 71 | 20 617 € |
Nécy | 513 h | 783 ha | 6 116 157 € | 263 | 23 255 € |
Omméel | 128 h | 941 ha | 1 626 633 € | 72 | 22 592 € |
Ommoy | 118 h | 571 ha | 1 342 910 € | 71 | 18 914 € |
Rônai | 151 h | 533 ha | 1 831 032 € | 82 | 22 330 € |
Saint-Gervais-des-Sablons | 76 h | 880 ha | 909 727 € | 44 | 20 676 € |
Saint-Lambert-sur-Dive | 146 h | 776 ha | 1 476 606 € | 77 | 19 177 € |
Tournai-sur-Dive | 311 h | 1 250 ha | 4 457 695 € | 162 | 27 517 € |
Trun | 1 333 h | 913 ha | 13 153 607 € | 780 | 16 864 € |
Villedieu-lès-Bailleul | 228 h | 473 ha | 2 912 309 € | 110 | 26 476 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.