monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 62170

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 62 > 62170

Voir les 29 communes ayant pour code postal "62170" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Aix-en-Issart 270 h 1 033 ha 2 901 350 € 140 20 724 €
Attin 708 h 661 ha 7 489 094 € 373 20 078 €
Beaumerie-Saint-Martin 384 h 933 ha 4 631 977 € 210 22 057 €
Bernieulles 197 h 587 ha 2 147 448 € 99 21 691 €
Beussent 509 h 1 600 ha 6 074 899 € 283 21 466 €
Beutin 500 h 293 ha 5 338 104 € 233 22 910 €
Boisjean 501 h 1 278 ha 6 688 879 € 260 25 726 €
Bréxent-Énocq 684 h 731 ha 7 992 293 € 353 22 641 €
Brimeux 778 h 1 070 ha 9 268 505 € 444 20 875 €
La Calotterie 636 h 958 ha 7 620 103 € 331 23 021 €
Campigneulles-les-Grandes 328 h 540 ha 4 411 824 € 148 29 810 €
Campigneulles-les-Petites 576 h 623 ha 7 844 285 € 297 26 412 €
Écuires 771 h 911 ha 10 716 370 € 415 25 823 €
Estrée 302 h 443 ha 3 344 096 € 147 22 749 €
Estréelles 340 h 314 ha 4 461 274 € 167 26 714 €
Inxent 166 h 384 ha 2 607 875 € 94 27 743 €
Lépine 287 h 1 076 ha 3 686 638 € 160 23 041 €
La Madelaine-sous-Montreuil 180 h 250 ha 3 026 916 € 89 34 010 €
Marant 69 h 394 ha 1 379 463 € 48 28 739 €
Marles-sur-Canche 288 h 517 ha 3 124 442 € 157 19 901 €
Montcavrel 380 h 969 ha 4 251 109 € 206 20 636 €
Montreuil Photos 2 291 h 280 ha 29 938 254 € 1 448 20 676 €
Neuville-sous-Montreuil 667 h 875 ha 7 105 780 € 380 18 699 €
Recques-sur-Course 261 h 477 ha 4 178 419 € 136 30 724 €
Saint-Aubin 256 h 447 ha 5 442 145 € 135 40 312 €
Saint-Josse Photos 1 184 h 2 099 ha 19 547 645 € 584 33 472 €
Sempy 286 h 813 ha 2 729 368 € 158 17 274 €
Sorrus 640 h 684 ha 9 613 183 € 324 29 670 €
Wailly-Beaucamp Photos 1 000 h 1 437 ha 12 528 704 € 483 25 939 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.