monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 63310

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 63 > 63310

Voir les 10 communes ayant pour code postal "63310" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Bas-et-Lezat 266 h 1 264 ha 3 150 616 € 139 22 666 €
Beaumont-lès-Randan 284 h 603 ha 3 182 788 € 140 22 734 €
Mons 418 h 1 385 ha 4 991 189 € 256 19 497 €
Randan Photos 1 555 h 1 558 ha 16 328 546 € 922 17 710 €
Saint-André-le-Coq 489 h 1 798 ha 6 074 875 € 290 20 948 €
Saint-Clément-de-Régnat 520 h 1 497 ha 6 418 759 € 281 22 843 €
Saint-Denis-Combarnazat 215 h 1 022 ha 2 821 302 € 126 22 391 €
Saint-Priest-Bramefant Photos aériennes 876 h 1 896 ha 10 184 533 € 450 22 632 €
Saint-Sylvestre-Pragoulin Photos aériennes 1 076 h 2 378 ha 13 658 001 € 601 22 725 €
Villeneuve-les-Cerfs 501 h 999 ha 5 055 801 € 252 20 063 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.