Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 63 > 63520
Voir les 7 communes ayant pour code postal "63520" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
156 h | 908 ha | 1 794 836 € | 93 | 19 299 € | |
380 h | 1 459 ha | 4 267 753 € | 217 | 19 667 € | |
392 h | 964 ha | 4 956 944 € | 222 | 22 329 € | |
568 h | 2 030 ha | 6 073 634 € | 335 | 18 130 € | |
272 h | 955 ha | 3 019 762 € | 157 | 19 234 € | |
465 h | 1 980 ha | 5 301 386 € | 288 | 18 408 € | |
446 h | 1 750 ha | 5 778 467 € | 278 | 20 786 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.