Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 63 > 63580
Voir les 10 communes ayant pour code postal "63580" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Chaméane | 140 h | 1 075 ha | 1 263 301 € | 69 | 18 309 € |
Champagnat-le-Jeune | 107 h | 943 ha | 1 342 936 € | 73 | 18 396 € |
La Chapelle-sur-Usson | 90 h | 678 ha | 956 707 € | 39 | 24 531 € |
Peslières | 80 h | 682 ha | 583 189 € | 41 | 14 224 € |
Sainte-Catherine | 52 h | 564 ha | 560 488 € | 39 | 14 371 € |
Saint-Étienne-sur-Usson | 254 h | 1 562 ha | 3 664 003 € | 160 | 22 900 € |
Saint-Genès-la-Tourette | 193 h | 1 848 ha | 1 751 633 € | 113 | 15 501 € |
Saint-Martin-d'Ollières | 148 h | 1 461 ha | 1 393 304 € | 95 | 14 666 € |
Valz-sous-Châteauneuf | 56 h | 512 ha | 589 444 € | 25 | 23 578 € |
Vernet-la-Varenne | 710 h | 3 496 ha | 7 071 248 € | 405 | 17 460 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.