Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 64 > 64160
Voir les 29 communes ayant pour code postal "64160" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Abère | 167 h | 579 ha | 1 441 991 € | 84 | 17 167 € |
Anos | 182 h | 168 ha | 2 148 871 € | 86 | 24 987 € |
Barinque | 582 h | 915 ha | 7 692 583 € | 289 | 26 618 € |
Bernadets | 553 h | 374 ha | 9 034 386 € | 283 | 31 924 € |
Buros | 1 767 h | 1 391 ha | 37 435 767 € | 885 | 42 300 € |
Carrère | 219 h | 660 ha | 2 124 110 € | 104 | 20 424 € |
Coslédaà-Lube-Boast | 376 h | 1 392 ha | 3 003 052 € | 178 | 16 871 € |
Escoubès | 331 h | 656 ha | 3 949 109 € | 174 | 22 696 € |
Espéchède | 158 h | 938 ha | 1 693 631 € | 80 | 21 170 € |
Gabaston | 593 h | 1 269 ha | 8 818 823 € | 342 | 25 786 € |
Gerderest | 118 h | 663 ha | 1 124 681 € | 61 | 18 437 € |
Higuères-Souye | 276 h | 742 ha | 3 584 964 € | 145 | 24 724 € |
Lespourcy | 192 h | 714 ha | 2 117 280 € | 93 | 22 766 € |
Lombia | 201 h | 771 ha | 2 644 870 € | 114 | 23 201 € |
Lussagnet-Lusson | 168 h | 670 ha | 1 909 294 € | 87 | 21 946 € |
Maucor | 490 h | 501 ha | 8 014 938 € | 255 | 31 431 € |
Monassut-Audiracq | 348 h | 990 ha | 4 231 997 € | 169 | 25 041 € |
Morlaàs | 4 173 h | 1 330 ha | 63 356 315 € | 2 232 | 28 385 € |
Ouillon | 474 h | 645 ha | 6 063 978 € | 222 | 27 315 € |
Riupeyrous | 156 h | 489 ha | 1 922 947 € | 81 | 23 740 € |
Saint-Armou | 603 h | 1 255 ha | 7 706 966 € | 305 | 25 269 € |
Saint-Castin | 784 h | 700 ha | 12 543 458 € | 388 | 32 329 € |
Saint-Jammes | 650 h | 412 ha | 8 422 243 € | 310 | 27 169 € |
Saint-Laurent-Bretagne | 423 h | 1 071 ha | 5 883 742 € | 212 | 27 754 € |
Sedze-Maubecq | 196 h | 769 ha | 2 156 749 € | 119 | 18 124 € |
Sedzère | 406 h | 1 271 ha | 4 684 589 € | 191 | 24 527 € |
Serres-Morlaàs | 724 h | 424 ha | 30 236 952 € | 345 | 87 643 € |
Sévignacq | 716 h | 1 740 ha | 7 196 617 € | 352 | 20 445 € |
Urost | 56 h | 234 ha | 902 655 € | 38 | 23 754 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.