Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 64 > 64190
Voir les 28 communes ayant pour code postal "64190" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Angous | 116 h | 624 ha | 757 577 € | 56 | 13 528 € |
Araujuzon | 189 h | 693 ha | 1 911 071 € | 97 | 19 702 € |
Araux | 130 h | 543 ha | 1 402 561 € | 62 | 22 622 € |
Audaux | 179 h | 740 ha | 1 987 258 € | 85 | 23 380 € |
Bastanès | 99 h | 529 ha | 1 223 941 € | 54 | 22 666 € |
Bugnein | 222 h | 1 129 ha | 2 339 692 € | 118 | 19 828 € |
Castetbon | 164 h | 1 410 ha | 1 755 203 € | 88 | 19 945 € |
Castetnau-Camblong | 437 h | 1 143 ha | 10 308 721 € | 220 | 46 858 € |
Charre | 188 h | 1 150 ha | 2 565 886 € | 134 | 19 148 € |
Dognen | 216 h | 680 ha | 2 361 450 € | 101 | 23 381 € |
Gestas | 54 h | 216 ha | 472 116 € | 30 | 15 737 € |
Gurs | 401 h | 1 097 ha | 4 713 453 € | 231 | 20 405 € |
Jasses | 188 h | 550 ha | 1 710 804 € | 86 | 19 893 € |
Lay-Lamidou | 121 h | 543 ha | 1 132 769 € | 59 | 19 199 € |
Méritein | 288 h | 683 ha | 3 952 888 € | 170 | 23 252 € |
Montfort | 167 h | 870 ha | 1 790 165 € | 102 | 17 551 € |
Nabas | 116 h | 643 ha | 1 056 121 € | 59 | 17 900 € |
Narp | 126 h | 639 ha | 1 032 520 € | 58 | 17 802 € |
Navarrenx | 1 068 h | 652 ha | 12 986 016 € | 641 | 20 259 € |
Ogenne-Camptort | 230 h | 1 177 ha | 2 613 185 € | 115 | 22 723 € |
Ossenx | 40 h | 404 ha | 403 304 € | 23 | 17 535 € |
Préchacq-Josbaig | 274 h | 836 ha | 3 338 910 € | 148 | 22 560 € |
Préchacq-Navarrenx | 163 h | 531 ha | 1 840 537 € | 85 | 21 653 € |
Rivehaute | 234 h | 843 ha | 3 069 891 € | 145 | 21 172 € |
Sus | 390 h | 1 158 ha | 3 504 152 € | 190 | 18 443 € |
Susmiou | 320 h | 355 ha | 4 042 875 € | 175 | 23 102 € |
Tabaille-Usquain | 29 h | 440 ha | 319 717 € | 20 | 15 986 € |
Viellenave-de-Navarrenx | 160 h | 570 ha | 1 706 722 € | 81 | 21 071 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.