Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 64 > 64350
Voir les 26 communes ayant pour code postal "64350" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Anoye | 157 h | 977 ha | 1 740 146 € | 79 | 22 027 € |
Arricau-Bordes | 107 h | 809 ha | 1 226 536 € | 54 | 22 714 € |
Arrosès | 138 h | 961 ha | 1 436 928 € | 84 | 17 106 € |
Aurions-Idernes | 110 h | 638 ha | 921 914 € | 60 | 15 365 € |
Bassillon-Vauzé | 75 h | 494 ha | 989 496 € | 39 | 25 372 € |
Bétracq | 40 h | 466 ha | 429 864 € | 26 | 16 533 € |
Castillon | 53 h | 473 ha | 736 089 € | 40 | 18 402 € |
Corbère-Abères | 99 h | 710 ha | 1 047 457 € | 57 | 18 376 € |
Crouseilles | 133 h | 796 ha | 1 219 085 € | 81 | 15 050 € |
Escurès | 166 h | 427 ha | 1 989 219 € | 80 | 24 865 € |
Gayon | 66 h | 400 ha | 805 462 € | 39 | 20 653 € |
Lalongue | 200 h | 800 ha | 2 060 942 € | 112 | 18 401 € |
Lannecaube | 176 h | 867 ha | 1 789 412 € | 93 | 19 241 € |
Lasserre | 96 h | 431 ha | 838 217 € | 49 | 17 106 € |
Lembeye | 751 h | 850 ha | 10 644 418 € | 451 | 23 602 € |
Lespielle | 129 h | 717 ha | 1 486 805 € | 84 | 17 700 € |
Luc-Armau | 108 h | 586 ha | 1 144 761 € | 60 | 19 079 € |
Lucarré | 70 h | 330 ha | 551 035 € | 32 | 17 220 € |
Maspie-Lalonquère-Juillacq | 284 h | 1 081 ha | 3 249 450 € | 144 | 22 566 € |
Momy | 118 h | 603 ha | 1 369 089 € | 68 | 20 134 € |
Moncaup | 152 h | 1 143 ha | 1 463 705 € | 88 | 16 633 € |
Monpezat | 89 h | 352 ha | 830 308 € | 47 | 17 666 € |
Peyrelongue-Abos | 137 h | 868 ha | 1 574 680 € | 78 | 20 188 € |
Samsons-Lion | 70 h | 504 ha | 931 437 € | 42 | 22 177 € |
Séméacq-Blachon | 183 h | 1 083 ha | 1 720 193 € | 96 | 17 919 € |
Simacourbe | 337 h | 1 109 ha | 3 706 140 € | 190 | 19 506 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.