monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 64400

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 64 > 64400

Voir les 19 communes ayant pour code postal "64400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Agnos 890 h 917 ha 13 522 104 € 492 27 484 €
Aren 225 h 751 ha 2 998 603 € 114 26 304 €
Bidos Photos 1 156 h 137 ha 17 547 769 € 681 25 768 €
Esquiule 539 h 2 896 ha 6 337 693 € 289 21 930 €
Estos 532 h 319 ha 9 940 838 € 273 36 413 €
Eysus 703 h 675 ha 8 733 409 € 344 25 388 €
Géronce 459 h 1 619 ha 5 634 535 € 242 23 283 €
Geüs-d'Oloron 211 h 668 ha 2 663 358 € 117 22 764 €
Goès 552 h 478 ha 7 290 276 € 330 22 092 €
Gurmençon 799 h 302 ha 11 002 613 € 440 25 006 €
Ledeuix 994 h 1 350 ha 15 118 664 € 575 26 293 €
Moumour 854 h 821 ha 11 133 276 € 451 24 686 €
Oloron-Sainte-Marie Photos 10 804 h 6 859 ha 140 307 750 € 7 050 19 902 €
Orin 219 h 434 ha 2 829 620 € 128 22 106 €
Poey-d'Oloron 164 h 479 ha 2 078 197 € 99 20 992 €
Précilhon 348 h 643 ha 4 810 730 € 198 24 297 €
Saint-Goin 237 h 558 ha 2 613 592 € 114 22 926 €
Saucède 127 h 711 ha 1 413 175 € 62 22 793 €
Verdets 294 h 556 ha 3 122 853 € 140 22 306 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.