Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 64 > 64450
Voir les 14 communes ayant pour code postal "64450" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Argelos | 245 h | 602 ha | 2 936 123 € | 130 | 22 586 € |
Astis | 313 h | 311 ha | 3 346 460 € | 138 | 24 250 € |
Auga | 143 h | 414 ha | 1 655 164 € | 82 | 20 185 € |
Auriac | 242 h | 526 ha | 2 970 613 € | 121 | 24 551 € |
Bournos | 330 h | 580 ha | 3 958 764 € | 163 | 24 287 € |
Doumy | 272 h | 642 ha | 3 707 269 € | 144 | 25 745 € |
Garlède-Mondebat | 198 h | 864 ha | 2 358 279 € | 115 | 20 507 € |
Lalonquette | 284 h | 529 ha | 3 085 860 € | 137 | 22 525 € |
Lasclaveries | 270 h | 609 ha | 2 589 723 € | 125 | 20 718 € |
Lème | 152 h | 661 ha | 1 898 654 € | 87 | 21 824 € |
Miossens-Lanusse | 220 h | 922 ha | 3 191 540 € | 119 | 26 820 € |
Navailles-Angos | 1 332 h | 1 431 ha | 18 294 656 € | 662 | 27 635 € |
Thèze | 827 h | 799 ha | 10 545 071 € | 420 | 25 107 € |
Viven | 158 h | 361 ha | 2 573 604 € | 87 | 29 582 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.