Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 64 > 64460
Voir les 14 communes ayant pour code postal "64460" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aast | 187 h | 480 ha | 2 255 159 € | 92 | 24 513 € |
Baleix | 130 h | 651 ha | 1 823 860 € | 79 | 23 087 € |
Bédeille | 195 h | 395 ha | 2 134 650 € | 96 | 22 236 € |
Bentayou-Sérée | 105 h | 839 ha | 1 121 171 € | 59 | 19 003 € |
Casteide-Doat | 122 h | 540 ha | 1 492 035 € | 66 | 22 607 € |
Castéra-Loubix | 44 h | 342 ha | 520 311 € | 31 | 16 784 € |
Labatut | 170 h | 852 ha | 1 925 083 € | 90 | 21 390 € |
Lamayou | 185 h | 979 ha | 2 315 863 € | 110 | 21 053 € |
Maure | 119 h | 364 ha | 1 407 273 € | 66 | 21 322 € |
Monségur | 135 h | 278 ha | 2 103 342 € | 72 | 29 213 € |
Montaner | 476 h | 1 928 ha | 4 781 383 € | 244 | 19 596 € |
Ponson-Debat-Pouts | 89 h | 579 ha | 1 093 683 € | 47 | 23 270 € |
Ponson-Dessus | 243 h | 1 094 ha | 3 667 231 € | 141 | 26 009 € |
Pontiacq-Viellepinte | 144 h | 711 ha | 1 647 261 € | 91 | 18 102 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.