Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 64 > 64470
Voir les 13 communes ayant pour code postal "64470" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 224 h | 3 475 ha | 2 283 380 € | 109 | 20 948 € |
Alos-Sibas-Abense | 277 h | 589 ha | 3 777 897 € | 155 | 24 374 € |
Camou-Cihigue | 106 h | 1 010 ha | 646 733 € | 47 | 13 760 € |
Etchebar | 72 h | 828 ha | 415 542 € | 29 | 14 329 € |
Haux | 97 h | 1 712 ha | 648 712 € | 50 | 12 974 € |
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 138 h | 2 347 ha | 1 165 819 € | 59 | 19 760 € |
Laguinge-Restoue | 184 h | 603 ha | 1 862 916 € | 92 | 20 249 € |
Lichans-Sunhar | 76 h | 355 ha | 482 700 € | 31 | 15 571 € |
Montory | 318 h | 2 068 ha | 2 907 191 € | 166 | 17 513 € |
Ossas-Suhare | 91 h | 717 ha | 846 890 € | 46 | 18 411 € |
Sauguis-Saint-Étienne | 178 h | 882 ha | 1 580 673 € | 80 | 19 758 € |
Tardets-Sorholus | 596 h | 1 495 ha | 6 044 523 € | 358 | 16 884 € |
Trois-Villes | 131 h | 643 ha | 1 856 566 € | 82 | 22 641 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.