monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 65100

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 65 > 65100

Voir les 36 communes ayant pour code postal "65100" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Adé 757 h 753 ha 9 533 989 € 429 22 224 €
Les Angles 116 h 303 ha 1 787 263 € 80 22 341 €
Arcizac-ez-Angles 292 h 195 ha 3 153 909 € 139 22 690 €
Arrodets-ez-Angles 100 h 462 ha 1 158 425 € 56 20 686 €
Artigues 28 h 140 ha 213 285 € 12 17 774 €
Aspin-en-Lavedan 245 h 172 ha 3 637 891 € 167 21 784 €
Barlest 269 h 409 ha 3 218 598 € 152 21 175 €
Bartrès 464 h 738 ha 7 379 053 € 224 32 942 €
Berbérust-Lias 54 h 574 ha 587 100 € 29 20 245 €
Bourréac 72 h 123 ha 1 348 389 € 45 29 964 €
Cheust 84 h 304 ha 921 928 € 56 16 463 €
Escoubès-Pouts 85 h 273 ha 1 344 647 € 53 25 371 €
Gazost 132 h 4 130 ha 1 553 656 € 84 18 496 €
Ger 186 h 193 ha 2 252 524 € 98 22 985 €
Geu 166 h 253 ha 2 091 537 € 103 20 306 €
Gez-ez-Angles 16 h 244 ha 296 971 € 16 18 561 €
Jarret 323 h 442 ha 3 467 105 € 157 22 083 €
Julos 342 h 598 ha 4 636 917 € 191 24 277 €
Juncalas 178 h 340 ha 2 096 042 € 112 18 715 €
Arrayou-Lahitte 99 h 482 ha 1 179 094 € 67 17 598 €
Lézignan 388 h 261 ha 6 133 154 € 210 29 205 €
Loubajac 412 h 660 ha 5 160 389 € 225 22 935 €
Lourdes Photos 14 749 h 3 689 ha 188 357 082 € 10 244 18 387 €
Lugagnan 160 h 77 ha 2 057 102 € 89 23 114 €
Omex 254 h 564 ha 3 641 347 € 139 26 197 €
Ossen 197 h 690 ha 2 604 773 € 122 21 351 €
Ossun-ez-Angles 43 h 219 ha 487 419 € 28 17 408 €
Ourdis-Cotdoussan 43 h 485 ha 546 328 € 22 24 833 €
Ourdon 11 h 284 ha 0 € 0 0 €
Ousté 41 h 242 ha 433 674 € 21 20 651 €
Paréac 55 h 241 ha 748 179 € 47 15 919 €
Poueyferré 849 h 639 ha 10 700 540 € 456 23 466 €
Saint-Créac 86 h 213 ha 963 301 € 50 19 266 €
Ségus 262 h 1 095 ha 3 138 204 € 151 20 783 €
Sère-Lanso 46 h 424 ha 426 988 € 36 11 861 €
Viger 144 h 316 ha 1 467 204 € 75 19 563 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.