monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 65130

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 65 > 65130

Voir les 28 communes ayant pour code postal "65130" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Arrodets 31 h 97 ha 255 079 € 16 15 942 €
Artiguemy 84 h 297 ha 1 029 625 € 49 21 013 €
Asque 117 h 1 582 ha 914 951 € 65 14 076 €
Avezac-Prat-Lahitte 564 h 1 778 ha 6 533 611 € 334 19 562 €
Batsère 37 h 230 ha 454 933 € 17 26 761 €
Benqué 68 h 207 ha 1 153 362 € 54 21 359 €
Bettes 76 h 339 ha 649 192 € 36 18 033 €
Bonnemazon 72 h 500 ha 813 002 € 48 16 938 €
Bourg-de-Bigorre 183 h 804 ha 1 957 231 € 126 15 534 €
Bulan 74 h 336 ha 831 714 € 44 18 903 €
Capvern Photos 1 278 h 2 214 ha 15 830 340 € 758 20 884 €
Castillon 98 h 337 ha 888 999 € 57 15 596 €
Chelle-Spou 104 h 461 ha 1 108 132 € 64 17 315 €
Esconnets 26 h 231 ha 241 501 € 23 10 500 €
Escots 23 h 408 ha 225 253 € 18 12 514 €
Esparros 172 h 3 284 ha 1 824 405 € 106 17 211 €
Espèche 62 h 268 ha 458 186 € 30 15 273 €
Espieilh 30 h 211 ha 197 217 € 16 12 326 €
Fréchendets 29 h 201 ha 370 237 € 21 17 630 €
Gourgue 51 h 155 ha 585 126 € 33 17 731 €
Labastide 167 h 566 ha 1 914 833 € 95 20 156 €
Laborde 100 h 185 ha 975 750 € 58 16 823 €
Lomné 54 h 296 ha 422 290 € 24 17 595 €
Mauvezin 225 h 1 005 ha 3 534 184 € 148 23 880 €
Molère 38 h 175 ha 637 796 € 18 35 433 €
Péré 51 h 482 ha 635 022 € 29 21 897 €
Sarlabous 68 h 338 ha 883 820 € 52 16 997 €
Tilhouse Photos 208 h 657 ha 3 072 014 € 128 24 000 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.