Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 65 > 65330
Voir les 11 communes ayant pour code postal "65330" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bonrepos | 200 h | 902 ha | 1 902 048 € | 110 | 17 291 € |
Castelbajac | 125 h | 828 ha | 1 200 371 € | 68 | 17 653 € |
Galan | 719 h | 1 381 ha | 8 061 878 € | 446 | 18 076 € |
Galez | 123 h | 732 ha | 1 859 240 € | 99 | 18 780 € |
Houeydets | 242 h | 744 ha | 2 558 761 € | 127 | 20 148 € |
Libaros | 137 h | 903 ha | 1 449 555 € | 89 | 16 287 € |
Montastruc | 275 h | 1 258 ha | 2 398 788 € | 153 | 15 678 € |
Recurt | 181 h | 1 360 ha | 2 134 944 € | 126 | 16 944 € |
Sabarros | 40 h | 368 ha | 463 205 € | 25 | 18 528 € |
Sentous | 71 h | 735 ha | 766 289 € | 50 | 15 326 € |
Tournous-Devant | 122 h | 473 ha | 1 475 512 € | 66 | 22 356 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.