Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 65 > 65380
Voir les 10 communes ayant pour code postal "65380" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
65 h | 428 ha | 689 315 € | 40 | 17 233 € | |
987 h | 1 526 ha | 14 454 103 € | 545 | 26 521 € | |
144 h | 264 ha | 1 791 519 € | 74 | 24 210 € | |
500 h | 796 ha | 6 404 697 € | 285 | 22 473 € | |
230 h | 155 ha | 2 860 493 € | 122 | 23 447 € | |
804 h | 1 076 ha | 9 818 476 € | 415 | 23 659 € | |
568 h | 574 ha | 8 088 688 € | 291 | 27 796 € | |
180 h | 336 ha | 2 440 904 € | 89 | 27 426 € | |
334 h | 581 ha | 4 086 004 € | 175 | 23 349 € | |
2 311 h | 2 774 ha | 29 413 835 € | 1 258 | 23 381 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.