Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 65 > 65670
Voir les 7 communes ayant pour code postal "65670" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
205 h | 834 ha | 2 395 708 € | 122 | 19 637 € | |
124 h | 932 ha | 1 378 558 € | 75 | 18 381 € | |
102 h | 775 ha | 1 341 636 € | 69 | 19 444 € | |
44 h | 342 ha | 541 976 € | 25 | 21 679 € | |
19 h | 249 ha | 382 549 € | 14 | 27 325 € | |
432 h | 1 973 ha | 4 456 018 € | 222 | 20 072 € | |
100 h | 723 ha | 969 594 € | 65 | 14 917 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.