Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 66 > 66720
Voir les 9 communes ayant pour code postal "66720" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bélesta | 216 h | 2 048 ha | 2 060 602 € | 123 | 16 753 € |
Caramany | 156 h | 1 424 ha | 979 219 € | 80 | 12 240 € |
Cassagnes | 253 h | 1 527 ha | 2 415 425 € | 142 | 17 010 € |
Lansac | 104 h | 531 ha | 570 817 € | 49 | 11 649 € |
Latour-de-France | 1 076 h | 1 412 ha | 10 444 175 € | 600 | 17 407 € |
Montner | 312 h | 1 108 ha | 2 874 151 € | 180 | 15 968 € |
Planèzes | 98 h | 628 ha | 936 714 € | 69 | 13 576 € |
Rasiguères | 152 h | 1 382 ha | 1 289 392 € | 88 | 14 652 € |
Tautavel | 902 h | 5 370 ha | 8 177 599 € | 512 | 15 972 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.