monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 67320

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 67 > 67320

Voir les 23 communes ayant pour code postal "67320" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Adamswiller Photos aériennes 380 h 340 ha 5 523 169 € 214 25 809 €
Asswiller Photos aériennes 277 h 601 ha 2 996 485 € 152 19 714 €
Baerendorf Photos aériennes 310 h 754 ha 3 193 922 € 149 21 436 €
Berg Photos aériennes 429 h 766 ha 5 558 414 € 228 24 379 €
Bettwiller Photos aériennes 336 h 419 ha 3 844 612 € 178 21 599 €
Bust Photos aériennes 465 h 674 ha 5 303 280 € 234 22 664 €
Drulingen Photos aériennes Photos 1 436 h 453 ha 17 689 386 € 780 22 679 €
Durstel Photos aériennes 410 h 476 ha 5 300 545 € 232 22 847 €
Eschbourg Photos aériennes 500 h 1 410 ha 5 492 545 € 283 19 408 €
Eschwiller Photos aériennes 184 h 359 ha 2 161 204 € 102 21 188 €
Eywiller Photos aériennes 275 h 490 ha 2 740 052 € 144 19 028 €
Goerlingen Photos aériennes 250 h 378 ha 2 446 134 € 121 20 216 €
Gungwiller Photos aériennes 266 h 169 ha 3 422 381 € 153 22 369 €
Hirschland Photos aériennes 325 h 1 082 ha 3 283 848 € 175 18 765 €
Kirrberg Photos aériennes 181 h 644 ha 2 209 854 € 109 20 274 €
Ottwiller Photos aériennes 236 h 510 ha 2 993 373 € 136 22 010 €
Pfalzweyer Photos aériennes 312 h 227 ha 3 732 188 € 171 21 826 €
Rauwiller Photos aériennes 222 h 494 ha 2 547 331 € 127 20 058 €
Rexingen Photos aériennes 197 h 234 ha 2 752 841 € 109 25 255 €
Schoenbourg 464 h 509 ha 4 627 721 € 219 21 131 €
Siewiller Photos aériennes 412 h 624 ha 4 324 266 € 201 21 514 €
Thal-Drulingen Photos aériennes 179 h 533 ha 2 068 746 € 107 19 334 €
Weyer Photos aériennes 612 h 1 187 ha 6 759 326 € 314 21 527 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.