Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 68 > 68210
Voir les 32 communes ayant pour code postal "68210" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Altenach | 383 h | 614 ha | 5 382 494 € | 197 | 27 322 € |
Ammerzwiller | 362 h | 303 ha | 6 390 245 € | 206 | 31 021 € |
Ballersdorf | 816 h | 1 073 ha | 12 487 665 € | 436 | 28 641 € |
Balschwiller | 837 h | 981 ha | 12 284 254 € | 401 | 30 634 € |
Bellemagny | 196 h | 214 ha | 2 185 880 € | 119 | 18 369 € |
Bernwiller | 625 h | 752 ha | 10 001 626 € | 327 | 30 586 € |
Bréchaumont | 422 h | 647 ha | 6 001 119 € | 227 | 26 437 € |
Buethwiller | 267 h | 387 ha | 3 246 346 € | 127 | 25 562 € |
Chavannes-sur-l'Étang | 623 h | 608 ha | 8 418 196 € | 309 | 27 243 € |
Dannemarie | 2 312 h | 434 ha | 27 855 144 € | 1 249 | 22 302 € |
Elbach | 260 h | 314 ha | 3 915 693 € | 153 | 25 593 € |
Eteimbes | 345 h | 496 ha | 4 812 554 € | 178 | 27 037 € |
Falkwiller | 181 h | 355 ha | 2 725 994 € | 97 | 28 103 € |
Fulleren | 324 h | 531 ha | 5 225 603 € | 181 | 28 871 € |
Gildwiller | 284 h | 495 ha | 4 833 379 € | 149 | 32 439 € |
Gommersdorf | 357 h | 417 ha | 5 214 018 € | 197 | 26 467 € |
Guevenatten | 133 h | 213 ha | 2 115 625 € | 80 | 26 445 € |
Hagenbach | 692 h | 482 ha | 9 874 455 € | 337 | 29 301 € |
Hecken | 434 h | 245 ha | 6 810 263 € | 214 | 31 824 € |
Valdieu-Lutran | 393 h | 520 ha | 5 311 447 € | 193 | 27 520 € |
Magny | 319 h | 427 ha | 3 320 931 € | 146 | 22 746 € |
Manspach | 569 h | 536 ha | 8 403 316 € | 305 | 27 552 € |
Mertzen | 219 h | 201 ha | 3 360 428 € | 119 | 28 239 € |
Montreux-Jeune | 332 h | 338 ha | 4 866 153 € | 163 | 29 854 € |
Montreux-Vieux | 879 h | 417 ha | 11 212 306 € | 483 | 23 214 € |
Retzwiller | 636 h | 411 ha | 7 931 716 € | 334 | 23 748 € |
Romagny | 212 h | 286 ha | 3 156 977 € | 127 | 24 858 € |
Saint-Cosme | 83 h | 277 ha | 1 949 882 € | 41 | 47 558 € |
Saint-Ulrich | 313 h | 390 ha | 5 203 426 € | 163 | 31 923 € |
Traubach-le-Bas | 514 h | 679 ha | 6 329 384 € | 231 | 27 400 € |
Traubach-le-Haut | 555 h | 689 ha | 7 304 459 € | 272 | 26 855 € |
Wolfersdorf | 367 h | 368 ha | 4 817 301 € | 189 | 25 488 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.