Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 68 > 68220
Voir les 14 communes ayant pour code postal "68220" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Attenschwiller | 889 h | 516 ha | 22 901 049 € | 473 | 48 417 € |
Buschwiller | 961 h | 411 ha | 26 211 465 € | 542 | 48 361 € |
Folgensbourg | 829 h | 686 ha | 20 139 785 € | 419 | 48 066 € |
Hagenthal-le-Bas ![]() |
1 164 h | 650 ha | 29 315 074 € | 616 | 47 589 € |
Hagenthal-le-Haut | 596 h | 502 ha | 14 332 119 € | 298 | 48 094 € |
Hégenheim ![]() |
3 184 h | 700 ha | 90 242 481 € | 1 669 | 54 070 € |
Hésingue ![]() |
2 457 h | 907 ha | 60 783 920 € | 1 325 | 45 875 € |
Knoeringue ![]() |
368 h | 478 ha | 8 472 140 € | 173 | 48 972 € |
Leymen ![]() |
1 127 h | 1 165 ha | 32 423 477 € | 602 | 53 860 € |
Liebenswiller | 198 h | 389 ha | 5 044 135 € | 99 | 50 951 € |
Michelbach-le-Haut | 536 h | 739 ha | 13 810 742 € | 296 | 46 658 € |
Neuwiller | 536 h | 386 ha | 15 038 530 € | 283 | 53 140 € |
Ranspach-le-Haut | 608 h | 443 ha | 13 852 929 € | 300 | 46 176 € |
Wentzwiller | 727 h | 471 ha | 16 622 504 € | 365 | 45 541 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.