Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 68 > 68480
Voir les 28 communes ayant pour code postal "68480" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bendorf | 233 h | 737 ha | 4 369 003 € | 118 | 37 025 € |
Bettlach | 322 h | 417 ha | 7 154 978 € | 157 | 45 573 € |
Biederthal | 314 h | 410 ha | 6 953 837 € | 148 | 46 985 € |
Bouxwiller | 444 h | 637 ha | 8 020 727 € | 233 | 34 424 € |
Courtavon | 326 h | 970 ha | 5 599 596 € | 209 | 26 792 € |
Durlinsdorf | 496 h | 774 ha | 8 882 965 € | 277 | 32 068 € |
Durmenach | 985 h | 573 ha | 17 206 450 € | 474 | 36 301 € |
Ferrette | 837 h | 194 ha | 13 896 390 € | 447 | 31 088 € |
Fislis | 439 h | 744 ha | 7 786 366 € | 223 | 34 916 € |
Kiffis | 228 h | 660 ha | 5 553 231 € | 139 | 39 951 € |
Koestlach | 506 h | 817 ha | 9 305 740 € | 269 | 34 594 € |
Levoncourt | 243 h | 523 ha | 3 342 218 € | 129 | 25 909 € |
Liebsdorf | 341 h | 427 ha | 5 421 315 € | 155 | 34 976 € |
Ligsdorf | 315 h | 1 002 ha | 5 894 404 € | 178 | 33 115 € |
Linsdorf | 308 h | 340 ha | 6 405 399 € | 163 | 39 297 € |
Lucelle | 35 h | 1 035 ha | 892 690 € | 23 | 38 813 € |
Lutter | 293 h | 860 ha | 5 862 014 € | 151 | 38 821 € |
Moernach | 567 h | 676 ha | 10 251 020 € | 308 | 33 283 € |
Oberlarg | 150 h | 828 ha | 3 002 584 € | 85 | 35 325 € |
Oltingue | 733 h | 1 332 ha | 14 122 342 € | 387 | 36 492 € |
Pfetterhouse | 1 044 h | 1 428 ha | 15 203 796 € | 545 | 27 897 € |
Raedersdorf | 525 h | 733 ha | 9 370 283 € | 262 | 35 764 € |
Roppentzwiller | 726 h | 403 ha | 11 406 099 € | 375 | 30 416 € |
Sondersdorf | 331 h | 843 ha | 6 581 614 € | 181 | 36 363 € |
Vieux-Ferrette | 603 h | 663 ha | 11 255 191 € | 313 | 35 959 € |
Werentzhouse | 572 h | 453 ha | 11 336 318 € | 308 | 36 806 € |
Winkel | 338 h | 775 ha | 5 556 423 € | 184 | 30 198 € |
Wolschwiller | 473 h | 1 018 ha | 9 336 200 € | 239 | 39 064 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.