monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 69270

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 69 > 69270

Voir les 6 communes ayant pour code postal "69270" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Cailloux-sur-Fontaines Photos aériennes Photos 2 470 h 838 ha 52 810 186 € 1 147 46 042 €
Couzon-au-Mont-d'Or Photos aériennes Photos 2 517 h 310 ha 42 894 143 € 1 443 29 726 €
Fontaines-Saint-Martin Photos aériennes Photos 2 897 h 270 ha 61 893 522 € 1 410 43 896 €
Fontaines-sur-Saône Photos aériennes Photos 6 312 h 234 ha 105 197 273 € 3 598 29 238 €
Rochetaillée-sur-Saône Photos aériennes Photos 1 552 h 136 ha 27 253 625 € 715 38 117 €
Saint-Romain-au-Mont-d'Or Photos aériennes Photos 1 028 h 261 ha 23 581 555 € 553 42 643 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.