Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 70 > 70110
Voir les 29 communes ayant pour code postal "70110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aillevans | 145 h | 580 ha | 1 442 496 € | 73 | 19 760 € |
Athesans-Étroitefontaine | 660 h | 1 287 ha | 7 626 536 € | 358 | 21 303 € |
Autrey-lès-Cerre | 228 h | 551 ha | 2 273 236 € | 114 | 19 941 € |
Autrey-le-Vay | 77 h | 287 ha | 1 079 809 € | 48 | 22 496 € |
Beveuge | 79 h | 523 ha | 754 183 € | 47 | 16 046 € |
Borey | 237 h | 1 453 ha | 2 741 757 € | 139 | 19 725 € |
Courchaton | 468 h | 1 367 ha | 4 763 630 € | 250 | 19 055 € |
Esprels | 691 h | 1 499 ha | 7 406 707 € | 401 | 18 471 € |
Fallon | 327 h | 567 ha | 3 285 320 € | 167 | 19 673 € |
Georfans | 60 h | 300 ha | 734 782 € | 39 | 18 841 € |
Gouhenans | 420 h | 855 ha | 4 841 011 € | 230 | 21 048 € |
Grammont | 91 h | 582 ha | 671 609 € | 35 | 19 189 € |
Longevelle | 128 h | 425 ha | 1 388 369 € | 62 | 22 393 € |
Les Magny | 126 h | 1 156 ha | 1 589 563 € | 72 | 22 077 € |
Marast | 31 h | 306 ha | 428 710 € | 21 | 20 415 € |
Mélecey | 158 h | 333 ha | 1 696 145 € | 87 | 19 496 € |
Moimay | 232 h | 625 ha | 1 950 756 € | 115 | 16 963 € |
Montjustin-et-Velotte | 122 h | 754 ha | 1 077 445 € | 67 | 16 081 € |
Oppenans | 49 h | 353 ha | 773 321 € | 35 | 22 095 € |
Oricourt | 25 h | 373 ha | 393 030 € | 18 | 21 835 € |
Pont-sur-l'Ognon | 56 h | 411 ha | 539 463 € | 30 | 17 982 € |
Saint-Ferjeux | 87 h | 175 ha | 900 521 € | 45 | 20 012 € |
Saint-Sulpice | 137 h | 353 ha | 1 711 716 € | 72 | 23 774 € |
Senargent-Mignafans | 290 h | 1 080 ha | 3 686 209 € | 167 | 22 073 € |
Vellechevreux-et-Courbenans | 156 h | 923 ha | 1 653 770 € | 85 | 19 456 € |
Villafans | 193 h | 637 ha | 1 973 342 € | 103 | 19 159 € |
Villargent | 111 h | 290 ha | 1 324 284 € | 63 | 21 020 € |
Villersexel | 1 449 h | 1 328 ha | 16 532 890 € | 879 | 18 809 € |
Villers-la-Ville | 165 h | 585 ha | 1 640 026 € | 74 | 22 163 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.