Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 70 > 70120
Voir les 29 communes ayant pour code postal "70120" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Arbecey | 245 h | 1 656 ha | 2 416 298 € | 137 | 17 637 € |
Bourguignon-lès-Morey | 60 h | 972 ha | 525 140 € | 32 | 16 411 € |
Charmes-Saint-Valbert | 39 h | 515 ha | 475 122 € | 29 | 16 384 € |
Cintrey | 104 h | 619 ha | 1 276 848 € | 71 | 17 984 € |
Combeaufontaine | 573 h | 1 226 ha | 5 718 076 € | 297 | 19 253 € |
Confracourt | 216 h | 1 955 ha | 2 230 462 € | 107 | 20 845 € |
Cornot | 153 h | 1 111 ha | 1 415 312 € | 77 | 18 381 € |
Fédry | 97 h | 878 ha | 1 153 562 € | 61 | 18 911 € |
Fleurey-lès-Lavoncourt | 100 h | 938 ha | 1 237 378 € | 65 | 19 037 € |
Gourgeon | 250 h | 1 373 ha | 2 162 410 € | 118 | 18 326 € |
Grandecourt | 31 h | 333 ha | 482 713 € | 17 | 28 395 € |
Lavigney | 122 h | 1 016 ha | 1 287 527 € | 65 | 19 808 € |
Lavoncourt | 328 h | 559 ha | 3 733 686 € | 188 | 19 860 € |
Malvillers | 69 h | 715 ha | 874 478 € | 45 | 19 433 € |
Melin | 72 h | 568 ha | 611 247 € | 38 | 16 085 € |
Molay | 82 h | 775 ha | 680 539 € | 41 | 16 599 € |
Mont-Saint-Léger | 58 h | 493 ha | 537 725 € | 38 | 14 151 € |
La Roche-Morey | 272 h | 2 961 ha | 2 575 592 € | 161 | 15 997 € |
Oigney | 51 h | 806 ha | 383 045 € | 26 | 14 733 € |
Preigney | 120 h | 1 225 ha | 1 311 491 € | 74 | 17 723 € |
La Quarte | 82 h | 317 ha | 700 989 € | 37 | 18 946 € |
Renaucourt | 96 h | 614 ha | 1 193 925 € | 59 | 20 236 € |
La Rochelle | 43 h | 427 ha | 402 204 € | 24 | 16 759 € |
Semmadon | 134 h | 1 085 ha | 1 144 467 € | 66 | 17 340 € |
Theuley | 114 h | 746 ha | 1 014 415 € | 57 | 17 797 € |
Tincey-et-Pontrebeau | 88 h | 683 ha | 1 001 045 € | 51 | 19 628 € |
Vauconcourt-Nervezain | 229 h | 1 837 ha | 2 324 432 € | 118 | 19 699 € |
Villers-Vaudey | 66 h | 553 ha | 475 337 € | 37 | 12 847 € |
Vy-lès-Rupt | 96 h | 829 ha | 747 354 € | 53 | 14 101 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.