Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 70 > 70190
Voir les 35 communes ayant pour code postal "70190" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aulx-lès-Cromary | 136 h | 422 ha | 1 813 755 € | 88 | 20 611 € |
Authoison | 280 h | 1 606 ha | 3 662 519 € | 165 | 22 197 € |
La Barre | 108 h | 196 ha | 902 871 € | 43 | 20 997 € |
Beaumotte-Aubertans | 484 h | 1 363 ha | 5 502 979 € | 250 | 22 012 € |
Boulot | 624 h | 716 ha | 8 623 498 € | 338 | 25 513 € |
Boult | 547 h | 1 461 ha | 6 282 717 € | 280 | 22 438 € |
Bourguignon-lès-la-Charité | 146 h | 425 ha | 1 442 362 € | 70 | 20 605 € |
Bussières | 288 h | 614 ha | 5 128 733 € | 178 | 28 813 € |
Buthiers | 299 h | 567 ha | 4 858 215 € | 156 | 31 142 € |
Chambornay-lès-Bellevaux | 157 h | 602 ha | 1 970 555 € | 97 | 20 315 € |
Chaux-la-Lotière | 359 h | 897 ha | 5 314 387 € | 191 | 27 824 € |
Cirey | 336 h | 1 292 ha | 3 610 299 € | 181 | 19 946 € |
Cordonnet | 113 h | 1 041 ha | 1 744 769 € | 69 | 25 287 € |
Cromary | 255 h | 537 ha | 3 128 802 € | 117 | 26 742 € |
Fondremand | 171 h | 1 666 ha | 2 470 243 € | 109 | 22 663 € |
Grandvelle-et-le-Perrenot | 342 h | 1 050 ha | 3 645 816 € | 168 | 21 701 € |
Hyet | 104 h | 638 ha | 1 274 353 € | 57 | 22 357 € |
Lieffrans | 52 h | 439 ha | 769 222 € | 30 | 25 641 € |
Maizières | 303 h | 1 164 ha | 3 535 756 € | 159 | 22 237 € |
La Malachère | 287 h | 545 ha | 3 196 786 € | 132 | 24 218 € |
Montarlot-lès-Rioz | 292 h | 967 ha | 3 141 890 € | 123 | 25 544 € |
Neuvelle-lès-Cromary | 332 h | 626 ha | 4 155 487 € | 161 | 25 810 € |
Pennesières | 169 h | 909 ha | 2 450 402 € | 100 | 24 504 € |
Perrouse | 240 h | 442 ha | 3 418 588 € | 131 | 26 096 € |
Quenoche | 193 h | 964 ha | 2 952 902 € | 130 | 22 715 € |
Recologne-lès-Rioz | 221 h | 1 018 ha | 2 644 496 € | 129 | 20 500 € |
Rioz | 1 879 h | 1 729 ha | 23 134 818 € | 993 | 23 298 € |
Ruhans | 148 h | 495 ha | 1 533 808 € | 72 | 21 303 € |
Sorans-lès-Breurey | 417 h | 1 444 ha | 5 223 494 € | 190 | 27 492 € |
Traitiéfontaine | 163 h | 599 ha | 1 796 624 € | 80 | 22 458 € |
Trésilley | 192 h | 1 109 ha | 2 334 865 € | 104 | 22 451 € |
Vandelans | 116 h | 310 ha | 1 196 965 € | 57 | 20 999 € |
Villers-Bouton | 166 h | 528 ha | 1 452 875 € | 73 | 19 902 € |
Villers-Pater | 47 h | 472 ha | 471 496 € | 20 | 23 575 € |
Voray-sur-l'Ognon | 811 h | 682 ha | 10 953 202 € | 423 | 25 894 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.