Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 70 > 70700
Voir les 25 communes ayant pour code postal "70700" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Angirey | 120 h | 891 ha | 1 372 918 € | 76 | 18 065 € |
Autoreille | 300 h | 1 010 ha | 3 294 979 € | 155 | 21 258 € |
Bonnevent-Velloreille | 332 h | 543 ha | 4 426 210 € | 171 | 25 884 € |
Bucey-lès-Gy | 650 h | 2 129 ha | 7 508 544 € | 360 | 20 857 € |
La Chapelle-Saint-Quillain | 120 h | 1 029 ha | 1 845 974 € | 79 | 23 367 € |
Charcenne | 328 h | 716 ha | 4 991 700 € | 168 | 29 713 € |
Choye | 402 h | 1 436 ha | 5 169 734 € | 232 | 22 283 € |
Citey | 101 h | 578 ha | 1 149 357 € | 54 | 21 284 € |
Cugney | 200 h | 1 144 ha | 2 198 951 € | 95 | 23 147 € |
Étrelles-et-la-Montbleuse | 89 h | 627 ha | 780 215 € | 49 | 15 923 € |
Frasne-le-Château | 296 h | 1 252 ha | 3 115 344 € | 136 | 22 907 € |
Gézier-et-Fontenelay | 180 h | 1 228 ha | 2 579 978 € | 89 | 28 989 € |
Gy | 1 049 h | 2 487 ha | 13 395 160 € | 574 | 23 337 € |
Igny | 203 h | 1 061 ha | 1 954 068 € | 100 | 19 541 € |
Montboillon | 282 h | 849 ha | 3 390 154 € | 126 | 26 906 € |
Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles | 120 h | 742 ha | 1 274 970 € | 75 | 17 000 € |
Oiselay-et-Grachaux | 395 h | 2 326 ha | 5 199 928 € | 236 | 22 034 € |
Sainte-Reine | 36 h | 575 ha | 292 217 € | 15 | 19 481 € |
Vantoux-et-Longevelle | 169 h | 973 ha | 1 944 857 € | 90 | 21 610 € |
Vaux-le-Moncelot | 84 h | 697 ha | 757 424 € | 39 | 19 421 € |
Velleclaire | 112 h | 415 ha | 1 296 767 € | 46 | 28 191 € |
Vellefrey-et-Vellefrange | 99 h | 720 ha | 1 300 874 € | 59 | 22 049 € |
Vellemoz | 84 h | 425 ha | 956 152 € | 46 | 20 786 € |
Velloreille-lès-Choye | 88 h | 416 ha | 912 987 € | 35 | 26 085 € |
Villefrancon | 140 h | 572 ha | 1 330 462 € | 62 | 21 459 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.