Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 71 > 71250
Voir les 24 communes ayant pour code postal "71250" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bergesserin | 309 h | 727 ha | 2 103 942 € | 122 | 17 245 € |
Blanot | 172 h | 1 158 ha | 2 070 179 € | 92 | 22 502 € |
Bray | 132 h | 991 ha | 2 703 869 € | 78 | 34 665 € |
Buffières | 258 h | 1 218 ha | 3 099 832 € | 142 | 21 830 € |
Château | 256 h | 1 413 ha | 3 660 581 € | 129 | 28 377 € |
Chérizet | 40 h | 286 ha | 566 698 € | 16 | 35 419 € |
Cluny ![]() |
4 618 h | 2 384 ha | 58 124 302 € | 2 510 | 23 157 € |
Cortambert | 212 h | 1 600 ha | 2 719 890 € | 112 | 24 285 € |
Donzy-le-National | 183 h | 1 039 ha | 2 436 903 € | 117 | 20 828 € |
Donzy-le-Pertuis | 152 h | 608 ha | 1 698 812 € | 79 | 21 504 € |
Flagy | 198 h | 842 ha | 2 008 456 € | 90 | 22 316 € |
Jalogny | 336 h | 1 014 ha | 6 764 265 € | 187 | 36 173 € |
Lournand | 323 h | 1 115 ha | 4 443 136 € | 191 | 23 262 € |
Massilly | 368 h | 554 ha | 4 690 521 € | 201 | 23 336 € |
Massy | 52 h | 503 ha | 596 381 € | 32 | 18 637 € |
Mazille | 401 h | 953 ha | 4 291 122 € | 249 | 17 233 € |
Sailly | 67 h | 907 ha | 937 835 € | 41 | 22 874 € |
Sainte-Cécile | 273 h | 723 ha | 3 299 159 € | 152 | 21 705 € |
Saint-Vincent-des-Prés | 124 h | 636 ha | 1 781 315 € | 66 | 26 990 € |
Salornay-sur-Guye | 836 h | 1 122 ha | 10 117 445 € | 477 | 21 211 € |
Sigy-le-Châtel | 88 h | 698 ha | 972 663 € | 54 | 18 012 € |
Taizé | 178 h | 315 ha | 656 748 € | 57 | 11 522 € |
La Vineuse | 300 h | 1 583 ha | 4 101 912 € | 167 | 24 562 € |
Vitry-lès-Cluny | 66 h | 479 ha | 936 105 € | 38 | 24 634 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.