Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 71 > 71520
Voir les 16 communes ayant pour code postal "71520" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bourgvilain | 332 h | 1 181 ha | 4 365 156 € | 180 | 24 251 € |
Brandon | 309 h | 1 017 ha | 3 744 111 € | 167 | 22 420 € |
La Chapelle-du-Mont-de-France | 185 h | 914 ha | 2 077 317 € | 101 | 20 567 € |
Clermain | 229 h | 584 ha | 2 721 279 € | 123 | 22 124 € |
Curtil-sous-Buffières | 75 h | 526 ha | 862 080 € | 52 | 16 578 € |
Dompierre-les-Ormes ![]() |
926 h | 3 030 ha | 9 507 514 € | 482 | 19 725 € |
Germolles-sur-Grosne | 141 h | 716 ha | 1 460 158 € | 69 | 21 162 € |
Matour ![]() |
1 062 h | 2 801 ha | 11 835 953 € | 576 | 20 549 € |
Montagny-sur-Grosne | 101 h | 681 ha | 1 324 968 € | 57 | 23 245 € |
Montmelard | 312 h | 2 243 ha | 3 642 925 € | 191 | 19 073 € |
Saint-Léger-sous-la-Bussière | 263 h | 859 ha | 2 969 832 € | 133 | 22 330 € |
Saint-Pierre-le-Vieux | 339 h | 1 580 ha | 3 904 807 € | 206 | 18 955 € |
Saint-Point | 338 h | 1 426 ha | 5 637 194 € | 198 | 28 471 € |
Tramayes | 973 h | 1 863 ha | 11 746 340 € | 573 | 20 500 € |
Trambly | 408 h | 1 211 ha | 4 828 515 € | 200 | 24 143 € |
Trivy | 264 h | 1 176 ha | 3 187 031 € | 145 | 21 980 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.