Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 72 > 72600
Voir les 25 communes ayant pour code postal "72600" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aillières-Beauvoir | 228 h | 1 511 ha | 2 832 840 € | 115 | 24 633 € |
Les Aulneaux | 102 h | 825 ha | 1 160 599 € | 60 | 19 343 € |
Blèves | 85 h | 206 ha | 923 326 € | 62 | 14 892 € |
Chassé | 179 h | 734 ha | 1 850 432 € | 86 | 21 517 € |
Commerveil | 120 h | 569 ha | 1 874 801 € | 71 | 26 406 € |
Contilly | 152 h | 1 254 ha | 2 045 015 € | 77 | 26 559 € |
La Fresnaye-sur-Chédouet | 931 h | 3 147 ha | 10 904 226 € | 493 | 22 118 € |
Louvigny | 177 h | 872 ha | 2 168 000 € | 109 | 19 890 € |
Louzes | 97 h | 827 ha | 1 387 365 € | 64 | 21 678 € |
Mamers | 5 472 h | 515 ha | 58 028 861 € | 3 252 | 17 844 € |
Marollette | 150 h | 577 ha | 1 907 359 € | 85 | 22 440 € |
Montigny | 36 h | 385 ha | 0 € | 0 | 0 € |
Neufchâtel-en-Saosnois | 972 h | 2 336 ha | 12 035 296 € | 536 | 22 454 € |
Panon | 30 h | 236 ha | 475 834 € | 21 | 22 659 € |
Pizieux | 83 h | 448 ha | 1 135 176 € | 45 | 25 226 € |
Roullée | 252 h | 2 012 ha | 2 839 434 € | 128 | 22 183 € |
Saint-Calez-en-Saosnois | 167 h | 729 ha | 2 058 292 € | 89 | 23 127 € |
Saint-Longis | 520 h | 1 120 ha | 7 123 770 € | 273 | 26 094 € |
Saint-Pierre-des-Ormes | 228 h | 1 021 ha | 2 678 908 € | 124 | 21 604 € |
Saint-Rémy-des-Monts | 670 h | 1 025 ha | 8 720 115 € | 369 | 23 632 € |
Saint-Rémy-du-Val | 553 h | 1 666 ha | 6 574 108 € | 298 | 22 061 € |
Saint-Vincent-des-Prés | 504 h | 1 055 ha | 5 089 779 € | 268 | 18 992 € |
Saosnes | 207 h | 1 140 ha | 2 593 435 € | 104 | 24 937 € |
Vezot | 56 h | 636 ha | 780 338 € | 35 | 22 295 € |
Villaines-la-Carelle | 176 h | 1 479 ha | 2 010 515 € | 102 | 19 711 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.