Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 73 > 73300
Voir les 12 communes ayant pour code postal "73300" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Albiez-le-Jeune | 137 h | 1 243 ha | 1 479 764 € | 69 | 21 446 € |
Albiez-Montrond | 390 h | 4 880 ha | 5 334 967 € | 235 | 22 702 € |
Le Châtel | 204 h | 1 528 ha | 2 869 970 € | 86 | 33 372 € |
Fontcouverte-la-Toussuire | 597 h | 2 144 ha | 9 480 412 € | 326 | 29 081 € |
Hermillon | 521 h | 1 408 ha | 8 515 697 € | 276 | 30 854 € |
Jarrier | 476 h | 1 751 ha | 8 917 656 € | 294 | 30 332 € |
Montvernier | 219 h | 662 ha | 4 767 720 € | 120 | 39 731 € |
Pontamafrey-Montpascal | 349 h | 1 153 ha | 4 619 586 € | 181 | 25 523 € |
Saint-Jean-de-Maurienne | 8 240 h | 1 148 ha | 117 123 662 € | 4 906 | 23 874 € |
Saint-Pancrace | 288 h | 569 ha | 4 894 433 € | 148 | 33 070 € |
Villarembert | 272 h | 952 ha | 4 916 351 € | 177 | 27 776 € |
Villargondran | 984 h | 611 ha | 13 247 660 € | 509 | 26 027 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.