Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 73 > 73410
Voir les 8 communes ayant pour code postal "73410" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Albens | 3 204 h | 1 537 ha | 49 600 547 € | 1 833 | 27 060 € |
La Biolle | 2 195 h | 1 299 ha | 30 410 654 € | 1 081 | 28 132 € |
Cessens | 411 h | 1 327 ha | 4 766 113 € | 199 | 23 950 € |
Épersy | 348 h | 319 ha | 6 121 572 € | 191 | 32 050 € |
Mognard | 412 h | 414 ha | 5 378 665 € | 204 | 26 366 € |
Saint-Germain-la-Chambotte | 432 h | 1 310 ha | 6 427 944 € | 228 | 28 193 € |
Saint-Girod | 584 h | 635 ha | 8 577 847 € | 289 | 29 681 € |
Saint-Ours | 550 h | 463 ha | 8 120 699 € | 282 | 28 797 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.