Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 73 > 73500
Voir les 10 communes ayant pour code postal "73500" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aussois | 665 h | 4 271 ha | 9 541 361 € | 413 | 23 103 € |
Avrieux | 414 h | 3 856 ha | 5 807 334 € | 213 | 27 264 € |
Bramans | 385 h | 9 851 ha | 6 332 788 € | 243 | 26 061 € |
Fourneaux | 778 h | 504 ha | 8 406 457 € | 428 | 19 641 € |
Freney | 120 h | 1 109 ha | 1 347 549 € | 54 | 24 955 € |
Modane | 3 476 h | 7 455 ha | 44 826 207 € | 1 911 | 23 457 € |
Saint-André | 461 h | 3 031 ha | 6 565 941 € | 263 | 24 966 € |
Sollières-Sardières | 178 h | 3 338 ha | 2 246 756 € | 109 | 20 612 € |
Termignon | 426 h | 18 010 ha | 5 283 801 € | 269 | 19 642 € |
Villarodin-Bourget | 473 h | 3 293 ha | 7 187 575 € | 272 | 26 425 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.