Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 76 > 76190
Voir les 24 communes ayant pour code postal "76190" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Allouville-Bellefosse | 1 164 h | 1 505 ha | 15 246 576 € | 579 | 26 333 € |
Autretot | 713 h | 378 ha | 8 472 489 € | 314 | 26 982 € |
Auzebosc | 1 080 h | 475 ha | 12 565 526 € | 464 | 27 081 € |
Baons-le-Comte | 336 h | 539 ha | 5 134 097 € | 171 | 30 024 € |
Betteville | 543 h | 852 ha | 7 571 766 € | 278 | 27 237 € |
Blacqueville | 592 h | 1 004 ha | 8 409 649 € | 300 | 28 032 € |
Bois-Himont | 430 h | 583 ha | 4 821 792 € | 256 | 18 835 € |
Carville-la-Folletière | 414 h | 436 ha | 4 751 534 € | 181 | 26 252 € |
Croix-Mare | 708 h | 870 ha | 8 980 118 € | 358 | 25 084 € |
Écalles-Alix | 477 h | 754 ha | 6 881 637 € | 253 | 27 200 € |
Écretteville-lès-Baons | 401 h | 936 ha | 5 233 246 € | 194 | 26 975 € |
Étoutteville | 720 h | 1 172 ha | 9 293 555 € | 332 | 27 993 € |
La Folletière | 71 h | 503 ha | 1 207 067 € | 34 | 35 502 € |
Fréville | 862 h | 578 ha | 10 734 663 € | 466 | 23 036 € |
Hautot-le-Vatois | 290 h | 609 ha | 4 295 165 € | 147 | 29 219 € |
Hautot-Saint-Sulpice | 604 h | 850 ha | 8 051 391 € | 331 | 24 324 € |
Mont-de-l'If | 95 h | 347 ha | 2 530 059 € | 50 | 50 601 € |
Saint-Aubin-de-Crétot | 535 h | 476 ha | 7 008 241 € | 268 | 26 150 € |
Saint-Clair-sur-les-Monts | 620 h | 403 ha | 8 873 149 € | 300 | 29 577 € |
Sainte-Marie-des-Champs | 1 489 h | 406 ha | 21 215 284 € | 817 | 25 967 € |
Touffreville-la-Corbeline | 752 h | 1 265 ha | 11 443 885 € | 429 | 26 676 € |
Valliquerville | 1 268 h | 1 342 ha | 19 447 818 € | 642 | 30 293 € |
Veauville-lès-Baons | 719 h | 799 ha | 10 507 015 € | 350 | 30 020 € |
Yvetot | 11 809 h | 748 ha | 145 077 851 € | 7 145 | 20 305 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.